Superbe journée au RétroGamingShow de Marseille avec Nexusone13, VinceBros et un ami à VinceBros le dimanche 15 Juin 2015.
Une très bonne ambiance et pleins de vielles consoles et de vieux ordinateurs... Le rêve !
Nous y sommes allé le dimanche 15 juin, nous avons donc loupé les conférences qui se déroulaient le samedi 14 juin...
Et puis, je ne reviens pas les mains vides, un porte-clé en forme de manette, un pixel art de Super Mario Kart, un pixel art de Megaman, et... la delorean de Retour Vers Le Futur 2 !!!! Bref, très bon event :)
Un pouce vert ;) à l'équipe de VintageVideoGame.fr pour sa gentillesse, son savoir-faire et son sérieux.
Nous avons monté la video en suivant la chronologie des consoles et ordinateurs.
Les dates d'apparition sur le marché français et les dates de fin de production (si disponible) apparaissent ainsi que le prix de vente d'origine et son équivalence aujourd'hui.
Lorsqu'un asterique (*) suit le nom du matériel, celui signifie que le modèle n'était pas présenté au salon mais qu'il mérite d'apparaître dans la chronologie.
Chronologie des consoles/ordinateurs de 1974 à 1999
(1 ) Prix d'origine (2) Equivalence de prix en 2013 selon la table de conversion INSEE |
|||||
Année |
Marque |
Modèle |
Type |
Prix FF (1) |
Prix € (2) |
1974 | Magnavox | Odyssey (*) | console | 431 | 372 |
1977 | Apple | Apple II (*) | ordi | 9990 | 5660 |
1977 | ITMC | Telejeu SD 043 | console | 200 | 110 |
1977 | Univox | Tele Sports 6 | console | 200 | 110 |
1979 | Philips | VideoPac C52 | console | 990 | 465 |
1981 | IBM | Personal Computer (PC) (*) | ordi | 36000 | 13000 |
1981 | Atari | VCS 2600 | console | 1790 | 653 |
1981 | Philips | VideoPac N60 | console | 1990 | 725 |
1981 | Texas Intruments | TI99/4A | ordi | 4750 | 1732 |
1981 | Mattel | Intellivision | console | 1890 | 850 |
1981 | Sinclair | ZX81 (*) | ordi | 580 | 211 |
1982 | CoLeCo | ColecoVision | console | 2490 | 812 |
1982 | Sinclair | ZX Spectrum (*) | ordi | 2325 | 758 |
1982 | Milton Bradley | Vectrex | console | 2490 | 812 |
1983 | Atari | 800XL | ordi | 4990 | 1485 |
1983 | Commodore | Commodore C64 | ordi | 3990 | 1301 |
1984 | Amstrad | CPC464 | ordi | 4490 | 1290 |
1984 | Apple | Macinstosh (*) | ordi | 23500 | 6200 |
1985 | Amstrad | 6128 | ordi | 4990 | 1300 |
1985 | Atari | 520 ST | ordi | 9500 | 2500 |
1986 | Sinclair / Amstrad | ZX Spectrum +2 | ordi | 1500 | 382 |
1987 | Commodore | Amiga 500 (*) | ordi | 4490 | 1110 |
1987 | Nintendo | NES | console | 1490 | 368 |
1987 | Sega | Master System | console | 1490 | 368 |
1989 | Amstrad | 6128 Plus | ordi | 3990 | 927 |
1989 | Nec | Pc Engine TurboGrafx | console | 2990 | 739 |
1990 | Apple | Macintosh Classic | ordi | 6500 | 1461 |
1990 | Apple | Macintosh Lc | ordi | 13000 | 2922 |
1990 | SNK | Neo-Geo | console | 3490 | 784 |
1990 | Nec | Pc Engine CoreGrafX | console | 2490 | 559 |
1990 | Sega | Master System II | console | 1490 | 349 |
1990 | Sega | Megadrive | console | 1990 | 447 |
1992 | Nintendo | Super NES | console | 1490 | 317 |
1995 | Sony | Playstation | console | 2990 | 602 |
1995 | Sega | Saturn | console | 2990 | 600 |
1997 | Nintendo | Nintendo 64 | console | 2490 | 583 |
1999 | Sega | Dreamcast | console | 1790 | 345 |
Et voici la video (désolé pour la qualité d'image, le lieu était assez sombre par endroit et nous n'avions pas de torche)
Merci à PowerAndFire13 (le pote de VinceBros) de nous avoir accompagné :)